
冷热饮机-18l-喷淋式


【产品参数】
产品名称  | 型号  | 尺寸(mm)  | 电源  | 电流(a)  | 容量(l)  | 净重(kg)  | 特点  | 
18l冷热饮机  | lp18a-w  | 250*386*728  | 220v/50hz  | 1.9  | 18  | 20  | 冷饮  | 
18l 冷热饮机  | lp18x2-w  | 500*386*728  | 220v/50hz  | 3.7  | 18*2  | 32  | |
18l 冷热饮机  | lp18x3-w  | 725*386*728  | 220v/50hz  | 4.0  | 18*3  | 48  | |
18l 冷热饮机  | rp18  | 250*386*728  | 220v/50hz  | 3.4  | 18  | 14  | 热饮 hot drinking  | 
18l 冷热饮机  | rp18x2  | 500*386*728  | 220v/50hz  | 6.7  | 18*2  | 24  | |
18l 冷热饮机  | lrp18  | 250*386*728  | 220v/50hz  | 1.9(cold)  | 18  | 21  | 冷热饮 cold/hot drinking  | 
2.0(hot)  | |||||||
18l 冷热饮机  | lrp18x2d-w  | 500*386*728  | 220v/50hz  | 3.7(cold)  | 18*2  | 32  | |
5.4(hot)  | |||||||
18l 冷热饮机  | lrp18x3-w  | 725*386*728  | 220v/50hz  | 4.5(cold)  | 18*3  | 48  | |
7.7(hot)  |