
【产品图片】

【gc 直冷单温后移门鸭脖柜-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷剂 | 温度(℃) | 
| gc 直冷单温后移门鸭脖柜 | gc-1.6m | 1600×860×1280 | r134a | 0~8 | 
| gc 直冷单温后移门鸭脖柜 | gc-2.0m | 2000×860×1280 | r134a | 0~8 | 
| gc 直冷单温后移门鸭脖柜 | gc-2.5m | 2500×860×1280 | r134a | 0~8 | 
【gdc 直冷双温鸭脖柜带冷冻室-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷剂 | 温度(℃) | 
| gdc 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdc-1.6m | 1600×860×1280 | r134a | ≤-10/0~8 | 
| gdc 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdc-2.0m | 2000×860×1280 | r134a | ≤-10/0~8 | 
| gdc 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdc-2.5m | 2500×860×1280 | r134a | ≤-10/0~8 | 
【gf 风冷单温后移门鸭脖柜-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷剂 | 温度(℃) | 
| gf 风冷单温后移门鸭脖柜 | gf-1.6m | 1600×860×1280 | r134a | 0~8 | 
| gf 风冷单温后移门鸭脖柜 | gf-2.0m | 2000×860×1280 | r134a | 0~8 | 
| gf 风冷单温后移门鸭脖柜 | gf-2.5m | 2500×860×1280 | r134a | 0~8 | 
【gdf 风冷双温后移门鸭脖柜带冷冻室-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷剂 | 温度(℃) | 
| gdf 风冷双温后移门鸭脖柜带冷冻室 | gdf-1.6m | 1600×860×1280 | r134a | ≤-10/0~8 | 
| gdf 风冷双温后移门鸭脖柜带冷冻室 | gdf-2.0m | 2000×860×1280 | r134a | ≤-10/0~8 | 
| gdf 风冷双温后移门鸭脖柜带冷冻室 | gdf-2.5m | 2500×860×1280 | r134a | ≤-10/0~8 |