
【产品图片】

【gcp 直冷单温后移门鸭脖柜-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷剂 | 温度(℃) | 
| gcp 直冷单温后移门鸭脖柜 | gcp-1.6m | 1600×860×1250 | r134a | 0~8 | 
| gcp 直冷单温后移门鸭脖柜 | gcp-2.0m | 2000×860×1250 | r134a | 0~8 | 
| gcp 直冷单温后移门鸭脖柜 | gcp-2.5m | 2500×860×1250 | r134a | 0~8 | 
【gdcp 直冷双温鸭脖柜带冷冻室-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷剂 | 温度(℃) | 
| gdcp 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdcp-1.6m | 1600×860×1250 | r134a | ≤-10/0~8 | 
| gdcp 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdcp-2.0m | 2000×860×1250 | r134a | ≤-10/0~8 | 
| gdcp 直冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdcp-2.5m | 2500×860×1250 | r134a | ≤-10/0~8 | 
【gcpf 风冷单温后移门鸭脖柜-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷剂 | 温度(℃) | 
| gcpf 风冷单温后移门鸭脖柜 | gcpf-1.6m | 1600×860×1250 | r134a | 0~8 | 
| gcpf 风冷单温后移门鸭脖柜 | gcpf-2.0m | 2000×860×1250 | r134a | 0~8 | 
| gcpf 风冷单温后移门鸭脖柜 | gcpf-2.5m | 2500×860×1250 | r134a | 0~8 | 
【gdcpf 风冷双温鸭脖柜带冷冻室-产品参数】
产品名称 | 产品型号 | 外形尺寸(mm) | 制冷剂 | 温度(℃) | 
| gdcpf 风冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdcpf-1.6m | 1600×860×1250 | r134a | ≤-10/0~8 | 
| gdcpf 风冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdcpf-2.0m | 2000×860×1250 | r134a | ≤-10/0~8 | 
| gdcpf 风冷双温鸭脖柜带冷冻室 | gdcpf-2.5m | 2500×860×1250 | r134a | ≤-10/0~8 |