
09kf 风冷陈列柜

【冷藏型 -产品参数】
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 制冷方式/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 
| 09kf 二门冷藏柜 | 09kf-a2 | 1220×800×1950 | 风冷/r22 | 500w | 220v/50hz | 2~ 10 | 
| 09kf 三门冷藏柜 | 09kf-a3 | 1779×800×1950 | 风冷/r404 | 735w | 220v/50hz | 2~ 10 | 
| 09kf 四门冷藏柜 | 09kf-a4 | 2338×800×1950 | 风冷/r22 | 1470w | 220v/50hz | 2~ 10 | 
| 09kf 五门冷藏柜 | 09kf-a5 | 2897×800×1950 | 风冷/r404 | 1837w | 220v/50hz | 2~ 10 | 
【冷冻型 -产品参数】
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 制冷方式/制冷剂 | 功率 | 电源 | 温度(℃) | 
| kf二门冷冻柜 | 09kf-b2 | 1220×800×1950 | 风冷/r22 | 900w | 220v/50hz | ≤-18 | 
| kf三门冷冻柜 | 09kf-b3 | 1779×800×1950 | 风冷/r404 | 1300w | 220v/50hz | ≤-18 | 
| kf四门冷冻柜 | 09kf-b4 | 2338×800×1950 | 风冷/r22 | 1837w | 220v/50hz | ≤-18 | 
| kf五门冷冻柜 | 09kf-b5 | 2897×800×1950 | 风冷/r404 | 2205w | 220v/50hz | ≤-18 | 
【产品特点】
   1、内部采用风冷分流结构,消除了制冷死角,制冷效果均匀。
   2、采用宽气候带设计,使其适用范围更广。
   3、超低前沿高度,超大的展示面积,具有绝佳的展示效果。
   4、玻璃门采用铝合金门框,耐磨中空玻璃拉门; 
   5、外观造型采用流线型设计,优美独特,豪华气派。
   6、节能降耗;玻璃门自动关闭设计,使用方便。
   7、多层网层板自由组合,角度可调,最大限度地增加展示效果。
   8、运行稳定,柜内温度更加均匀,使食品的保存期更长。
   9、提供了更大的展示面积,在灯光下食品充分展示。
   10、使用电子镇流器,节能,灯光无闪烁。
   11、外壳采用静电喷涂板(颜色可调)。
   12、柜体采用一体化聚氨酯发泡,强化了保温性能。
【产品照片】

