
新款16sd 带盖双岛柜



【产品参数】(注:宽度也可以做成1800mm)
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积(l) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) | 
| 16sd 冷冻型带盖双岛柜 | 16sd-a-2.0m | 2000×1800×920 | 950 | 2.85 | 380v/50hz | ≤-18 | 
| 16sd 冷冻型带盖双岛柜 | 16sd-a-2.5m | 2500×1800×920 | 1160 | 3.60 | 380v/50hz | ≤-18 | 
| 产品名称 | 型号 | 外型尺寸(l×w×h)mm | 容积(l) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃) | 
| 16sd 保鲜型带盖双岛柜 | 16sd-b-2.0m | 2000×1800×920 | 950 | 2.85 | 380v/50hz | 2~8 | 
| 16sd 保鲜型带盖双岛柜 | 16sd-b-2.5m | 2500×1800×920 | 1160 | 3.60 | 380v/50hz | 2~8 | 
【产品照片】
![]()  | 
     |