
【产品图片】



【产品参数】
型号  | 外形尺寸(mm)  | 温度范围(℃)  | 配置  | 气候类型  | 功率(w)  | 
c0.7-2f  | 700×760×1980  | 0~ 10  | 单温冷藏  | 520  | 430  | 
d0.5-2f  | 700×760×1980  | ≤-18  | 单温冷冻  | 520  | 620  | 
c1.2-4f  | 1220×760×1980  | 0~ 10  | 单温冷藏  | 1000  | 600  | 
d1.2-4f  | 1220×760×1980  | ≤-18  | 单温冷冻  | 1000  | 750  | 
s1.2-4f  | 1220×760×1980  | 0~ 10/≤-18  | 双机双温  | 1000  | 1050  | 
c1.8-6f  | 1837×760×1980  | 0~ 10  | 单温冷藏  | 1600  | 730  | 
d1.8-6f  | 1837×760×1980  | ≤-18  | 单温冷冻  | 1600  | 1260  | 
s1.8-6f  | 1837×760×1980  | 0~ 10/≤-18  | 双机双温  | 1600  | 1220  | 
【产品说明】
高热高湿的工作环境设计:43℃,80%湿度;欧洲整体式制冷系统设计,安装维护极其方便;60mm厚度高密度环保隔热层,节能省电;环保无氟制冷剂r134a/r404a;内外箱体使用高档201/304(可选配)不锈钢板材;上下可调搁物架设计;高效节能压缩机,智能数字温度控制器和高速低噪风机;智能除霜系统;自动排水和蒸发系统;内箱圆角和下沉式底板设计,易于清洁;自动回归和加厚门体设计,减少热量损失;可拆换和易清洁的密封条;高度可调的高档不锈钢子弹脚。