
【产品图片】

【产品参数】
直冷款参数
型号  | 外形尺寸(mm)  | 温度范围(℃)  | 配置  | 容积  | 功率(w)  | 
tg-1.5zc  | 1500×760×800  | -5~ 10  | 单温冷藏  | 380  | 220  | 
tg-1.5zd  | 1500×760×800  | -15~0  | 单温冷冻  | 380  | 230  | 
tg-1.8zc  | 1800×760×800  | -5~ 10  | 单温冷藏  | 470  | 230  | 
tg-1.8zd  | 1800×760×800  | -15~0  | 单温冷冻  | 470  | 240  | 
风冷款参数
型号  | 外形尺寸(mm)  | 温度范围(℃)  | 配置  | 容积  | 功率(w)  | 
tg-1.5fc  | 1500×760×800  | -5~ 10  | 单温冷藏  | 380  | 430  | 
tg-1.5fd  | 1500×760×800  | -15~0  | 单温冷冻  | 380  | 620  | 
tg-1.8fc  | 1800×760×800  | -5~ 10  | 单温冷藏  | 470  | 600  | 
tg-1.8fd  | 1800×760×800  | -15~0  | 单温冷冻  | 470  | 750  | 
【产品说明】
高热高湿的工作环境设计:43℃,80%湿度;欧洲整体式制冷系统设计,安装维护极其方便;60mm厚度高密度环保隔热层,节能省电;环保无氟制冷剂r134a/r404a;内外箱体使用高档201/304(可选配)不锈钢板材;上下可调搁物架设计;高效节能压缩机,智能数字温度控制器和高速低噪风机;智能除霜系统;自动排水和蒸发系统;内箱圆角和下沉式底板设计,易于清洁;自动回归和加厚门体设计,减少热量损失;可拆换和易清洁的密封条;高度可调的高档不锈钢子弹脚。