
水果展示柜
 ![]()  | 
 ![]()  | 
 ![]()  | 
 ![]()  | 
【大号陈列柜,型号13cl】
产品名称  | 型号  | 外型尺寸(l×w×h)mm  | 制冷/制冷剂  | 功率  | 电源  | 温度(℃)  | 压缩机  | 
13cl 二门冷藏型  | 13cl-2d-a  | 1550×900×2080  | 风冷/r22  | 500w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 丹佛斯sc15  | 
13cl 三门冷藏型  | 13cl-3d-a  | 2274×900×2080  | 风冷/r22  | 735w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 丹佛斯sc18  | 
13cl 四门冷藏型  | 13cl-4d-a  | 2998×900×2080  | 风冷/r22  | 1270w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 蓝海30  | 
13cl 五门冷藏型  | 13cl-5d-a  | 3722×900×2080  | 风冷/r22  | 1837w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 蓝海36  | 
【中号陈列柜,型号13ct】
产品名称  | 型号  | 外型尺寸(l×w×h)mm  | 容积(l)  | 制冷/制冷剂  | 功率  | 电源  | 温度(℃)  | 压缩机  | 
13ct 二门冷藏型  | 13ct-2d-a  | 1315×817×1950  | 1000  | 风冷/r22  | 500w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 丹佛斯sc15  | 
13ct 三门冷藏型  | 13ct-3d-a  | 1922×817×1950  | 1500  | 风冷/r22  | 735w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 丹佛斯sc18  | 
13ct 四门冷藏型  | 13ct-4d-a  | 2528×817×1950  | 2000  | 风冷/r22  | 1470w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 蓝海30  | 
13ct 五门冷藏型  | 13ct-5d-a  | 3135×817×1950  | 2500  | 风冷/r22  | 1837w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 蓝海36  | 
【小号陈列柜,型号09kf】
产品名称  | 型号  | 外型尺寸(l×w×h)mm  | 制冷方式/制冷剂  | 功率  | 电源  | 温度(℃)  | 
09kf二门冷藏柜  | 09kf-lb2  | 1220×800×1930  | 风冷/r22  | 500w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 
09kf三门冷藏柜  | 09kf-lb3  | 1779×800×1930  | 风冷/r404  | 735w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 
09kf四门冷藏柜  | 09kf-lb4  | 2338×800×1930  | 风冷/r22  | 1470w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 
09kf五门冷藏柜  | 09kf-lb5  | 2897×800×1930  | 风冷/r404  | 1837w  | 220v/50hz  | 2~ 10  | 
【产品照片】
 ![]()  | 
 ![]()  | 
 ![]()  | 
 ![]()  |