
冷热饮机-8l-喷淋式


【产品参数】
产品名称  | 型号  | 尺寸(mm)  | 电源  | 电流(a)  | 净重(kg)  | 特点  | 
8l冷热饮机  | lp8x2-w  | 290*400*680  | 220v/50hz  | 2.4  | 24  | 冷饮  | 
8l冷热饮机  | lp8x4-w  | 520*400*680  | 220v/50hz  | 4.0  | 38  | |
8l冷热饮机  | rp8x2  | 290*400*680  | 220v/50hz  | 3.4  | 19  | 热饮 hot drinking  | 
8l冷热饮机  | lrp8x2  | 290*400*680  | 220v/50hz  | 2.4(cold)  | 25  | 冷热饮  | 
2.4(hot)  | ||||||
8l冷热饮机  | lrp8x4  | 520*400*680  | 220v/50hz  | 4.0(cold)  | 39  | |
4.7(hot)  |