
冷热饮机-12l-喷淋式



【产品参数】
产品名称  | 型号  | 尺寸(mm)  | 电源  | 电流(a)  | 净重(kg)  | 特点  | 
12l冷热饮机  | lp12  | 265*400*685  | 220v/50hz  | 1.6  | 18  | 冷饮  | 
12l 冷热饮机  | lp12x2  | 500*400*685  | 220v/50hz  | 2.5  | 26  | |
12l 冷热饮机  | lp12x3  | 725*400*685  | 220v/50hz  | 4.0  | 38  | |
12l 冷热饮机  | lrp12  | 265*400*685  | 220v/50hz  | 1.6(cold)  | 19  | 热饮 hot drinking  | 
2.0(hot)  | ||||||
12l 冷热饮机  | lrp12x2  | 500*400*685  | 220v/50hz  | 2.4(cold)  | 27  | 冷热饮  | 
2.4(hot)  | ||||||
12l 冷热饮机  | lrp12x3  | 725*400*685  | 220v/50hz  | 4.0(cold)  | 39  | |
4.7(hot)  |